| ઉત્પાદન મોડલ | P1.8 નાની પિક્સેલ પિચ | પિક્સેલ ઘનતા | 284444 ડોટ્સ/m² |
| તાજું દર | >3840Hz | રંગ પ્રક્રિયા | 16.7 મિલિયન |
| સ્ક્રીન રીઝોલ્યુશન | 2K ; 4K ; 8K | કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | 6000:1 |
| એલઇડી પેનલ કદ | 480x480mm;640x480mm; 600x337.5 મીમી | આજીવન | 100,000 કલાક |
| પ્રમાણપત્રો | ઈ.સ. RoHS, EMC, ISO, BIS | ડેટા ટ્રાન્સમિશન | CAT 5/ ઓપ્ટિક ફાઈબર |

| પેનલનું કદ | 480mm x 480mm |
| પેનલ રિઝોલ્યુશન | 256 x 256 પિક્સેલ્સ |
| મોડ્યુલ કદ | 240mm x 240mm |
| મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 128 x 128 પિક્સેલ્સ |
| કેબિનેટ વજન | 6 કિગ્રા |
| પેનલ સરેરાશ પાવર વપરાશ | < 70W |

| પેનલનું કદ | 640mm x 480mm |
| પેનલ રિઝોલ્યુશન | 344 x 258 |
| મોડ્યુલ કદ | 320mm x 160mm |
| મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 172 x 86 પિક્સેલ્સ |
| કેબિનેટ વજન | 6.8 કિગ્રા |
| પેનલ સરેરાશ પાવર વપરાશ | <90W |

| પેનલનું કદ | 600mm x 337.5mm (16:9) |
| પેનલ રિઝોલ્યુશન | 320 x 180 પિક્સેલ્સ |
| મોડ્યુલ કદ | 300mm x 168.75mm |
| મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 160 x 90 પિક્સેલ્સ |
| કેબિનેટ વજન | 4.5 કિગ્રા |
| પેનલ સરેરાશ પાવર વપરાશ | <60W |

